相關文章 / ARTICLE
標題:Ficoll 400裂解液(50﹪ w/v)
產品概述
產品名稱: Ficoll 400裂解液(50﹪ w/v) | |||||||
規(guī)格:100ml | |||||||
用途:分離完整的細胞核 | |||||||
注意事項:主要由Ficoll 400、PM緩沖液、蛋白酶抑制劑等組成。 | |||||||
儲存條件:—20℃,6個月 | |||||||
南京億迅生物以完善的管理制度、完備的設備設施、完整的經營體系及高素質的人才隊伍構成了公司的四大基石。多年來,公司致力于新技術、新產品的開發(fā)推廣,以技術為核心,質量為基礎的經營理念;按照ISO9001,2000標準來規(guī)范每一環(huán)節(jié),建立一套從原料進廠、工序流程、質量控制、產品銷售、售后服務直至產品追溯的規(guī)范化管理控制體系,以確保公司推出的產品對廣大客戶的質量承諾。 | |||||||
在生物化學上, 重要的糖無疑是葡萄糖。 它以糖苷鍵連接, 結合形式大量存在于淀粉、 糖元和纖維素中, 少量游離糖存在于果子和血漿中。 果子存在有少量果糖, 它也是某些多糖 (如菊粉) 的組分。 半乳糖是乳糖的組分, 它和甘露糖一樣, 是許多多糖的組分。 雙糖 重要且常見的雙糖是麥芽糖、 蔗糖和乳糖, 它們的組成、 結構已如前述。 當種子 萌發(fā)時, 借助淀粉酶的降解作用, 生成麥芽糖。 乳糖存在乳中。 從甘蔗、 甜菜制得的普通食 糖是蔗糖。 在蔗糖中, 具有還原能力的葡萄糖 C 1 和果糖 C 2 以糖苷鍵形式連接起來, 從而使 蔗糖缺乏還原能力, 如不能還原 Cu 2+ 鹽, 而麥芽糖、 乳糖則相反。 多糖 在活組織中找到的糖的主要形式是各種多糖和多糖苷, 它可能僅由一種類型的糖 殘基組成, 常見的有淀粉、 糖元、 纖維素和菊粉等。 或可能含有大于一種糖及其衍生物殘基, 呈現變換的、 重復的序列, 如各種形式的粘多糖。 多種多糖呈線型帶有分枝。 它們主要作為 細胞結構組分或作能量貯備物質。 淀粉 以高濃度存在于普通谷物粒和塊莖中。 它是兩種分子, 即直鏈淀粉和支鏈淀粉的 混合物, 前者系帶有α -(1→4) 糖苷鍵的葡萄糖多聚體, 后者是帶有α -(1→6) 的α -(1 →4) 葡萄糖多聚物。 由于直鏈淀粉的螺旋性盤繞結構, 能與石典相互作用以形成典型性的淀 粉石典試法, 它呈深藍色反應。 據認為約 36 個葡萄糖殘基或螺旋 6 轉對取得特征性藍色是必 要的。 經過純凈的支鏈淀粉與石典作用產生紅色反應。 淀粉的部分水解產物——糊精, 視其分 子大小, 分別與石典反應, 生成紅色糊精或無色糊精。 糖元主要存在于動物肝、 肌肉中, 俗稱動物淀粉。 與淀粉具有類似結構, 它也是帶有α -(1→6) 分枝點的α -(1→4) 葡萄糖多聚物, 兩者不同點僅在于糖元中的分枝點出現頻率 和分子量分別為支鏈淀粉的約兩倍, 與石典反應呈紅色。 纖維素 它是在自然界找到的豐富的有機物, 在植物材料中, 它的含碳量可占全部碳 量的 50﹪。 它是一個具有 D-葡萄糖殘基, 以β -(1→4) 連接起來的線性化合物, 它可能至 少包有 3000 個葡萄糖殘基。 由于它呈纖維形, 極不溶解。 人和其他單胃動物不能利用纖維 素作為能源, 因為它們缺乏能斷裂β -(1→4) 糖苷鍵的纖維素酶, 僅反芻動物, 如牛、 綿 羊和山羊, 在瘤胃中具有代謝纖維素的細菌群落, 因此, 能有效地利用它。 | |||||||
Ficoll 400裂解液(50﹪ w/v) | |||||||
相關類產品: | |||||||
過石典酸溶液(0.5﹪) | |||||||
氫氧化鉀-去離子水標準溶液(0.1mol/L) | |||||||
細胞核分離基液(NIM,pH7.4) | |||||||
Goldner三色染色液 | |||||||
Glyceel封片劑 | |||||||
蘇木素無水乙醇溶液(10﹪) | |||||||
多組分酸堿指示劑(溴百里酚藍-甲基紅-酚酞) | |||||||
Spinner鹽溶液(1X,無酚紅)等等 | |||||||
麥芽糖溶液(Maltose,20﹪) | |||||||
全蛋白提取試劑盒 | |||||||
Tris-EDTA抗原修復液(10X,pH8.0-9.5) | |||||||
Gill蘇木素染色液(Gill No.3) | |||||||
人工胃液(ChP,無菌) | |||||||
免疫血清防腐劑(10X) |
Copyright © 2024南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2020061857號-1
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏